
Guia de tamanhos
Cool Blue Top — Unidade: polegadas
| Ponto de medição | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 largura do peito (nas axilas) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
| 1/2 largura da cintura (medida 7" abaixo axilas) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 |
| 1/2 largura da bainha (reta) | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| Comprimento central da frente | 12.625 | 13 | 13.375 | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 |
| Comprimento central das costas | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 |
| Gravata no pescoço (comprimento finalizado) | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 |
| Comprimento das alças laterais (ajuste para o mais longo, excluindo abas inferiores) | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.875 | 6.25 | 6.75 |
Top esportivo laranja - Unidade: polegadas
| Ponto de medição | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 largura do peito (axilas) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
| 1/2 largura da bainha | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| Comprimento do corpo (de HPS) | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| Largura dos ombros | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
| Comprimento da manga | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| Abertura de 1/2 manga | 5.375 | 5.625 | 5.875 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
| Largura do pescoço (na costura do colarinho) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 |
Top It Girl Rosa - Unidade: polegadas
| Ponto de medição | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 peito (medido nas axilas) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| 1/2 cintura (medida 6" abaixo da cava) | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.75 | 18.25 | 19.75 |
| 1/2 largura da bainha | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| Comprimento do corpo (de HPS) | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| Comprimento da manga | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.625 | 12.125 | 12.625 |
| Abertura de 1/2 manga | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 |
| Comprimento da alça (do HPS até a ponta do busto) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
Top Roxo Perfeito - Unidade: polegadas
| Ponto de medição | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 largura do peito (nas axilas) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.75 | 21.25 | 22.75 |
| 1/2 largura da bainha (reta) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
| Comprimento do corpo (de HPS) | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 |
| Largura dos ombros | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
| Comprimento da manga | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| 1/2 largura do manguito | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| Largura do pescoço | 8.625 | 8.625 | 8.625 | 8.875 | 8.875 | 9.125 | 9.125 |
Mini Skort — Unidade: polegadas
| Ponto de medição | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura da cintura | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Comprimento da saia frontal (excluindo cós) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Comprimento da saia traseira (excluindo cós) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 1/2 cintura (medida ao longo da borda superior) | 13.125 | 14.125 | 15.125 | 16.125 | 17.125 | 18.125 | 19.125 |
