
サイズガイド
クール ブルー トップ — 単位: インチ
| 測定ポイント | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 1/2 (脇の下で測定) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
| ウエスト幅 1/2 (脇下 7 インチ下で測定) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 |
| 1/2 裾幅(直線) | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| 前中心丈 | 12.625 | 13 | 13.375 | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 |
| 後中心丈 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 |
| ネクタイ(仕上がり長さ) | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 |
| サイドストラップの長さ (最長に調整、下部のタブを除く) | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.875 | 6.25 | 6.75 |
スポーティなオレンジ トップ — 単位: インチ
| 測定ポイント | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅の 1/2 (脇の下) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
| 裾幅の 1/2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| 体長 (HPS より) | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| 肩幅 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
| 袖丈 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| 1/2 袖開き | 5.375 | 5.625 | 5.875 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
| ネック幅 (襟の縫い目部分) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 |
イット ガール ピンク トップ — 単位: インチ
| 測定ポイント | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 1/2 (脇下で測定) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| ウエスト 1/2 (アームホール下 6 インチ下で測定) | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.75 | 18.25 | 19.75 |
| 裾幅の 1/2 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| 体の長さ (HPS より) | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| 袖丈 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.625 | 12.125 | 12.625 |
| 1/2 袖開き | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 |
| ストラップの長さ (HPS からバストポイントまで) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
パーフェクト パープル トップ — 単位: インチ
| 測定ポイント | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 1/2 (脇の下で測定) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.75 | 21.25 | 22.75 |
| 1/2 裾幅(直線) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
| 体の長さ (HPS より) | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 |
| 肩幅 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
| 袖丈 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| 袖口幅 1/2 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 首の幅 | 8.625 | 8.625 | 8.625 | 8.875 | 8.875 | 9.125 | 9.125 |
ミニスコート — 単位: インチ
| 測定ポイント | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエストの高さ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| フロントスカート丈 (ウエストバンドを除く) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| 後ろスカート丈 (ウエストバンドを除く) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| ウエスト 1/2 (上端に沿って計測) | 13.125 | 14.125 | 15.125 | 16.125 | 17.125 | 18.125 | 19.125 |
