
Guide des tailles
Haut bleu cool — Unité : pouces
| Point de mesure | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 largeur de poitrine (au niveau des aisselles) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
| 1/2 largeur de taille (mesurée à 7" sous les aisselles) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 |
| 1/2 largeur d'ourlet (droit) | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| Longueur devant central | 12.625 | 13 | 13.375 | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 |
| Longueur dos central | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 |
| Nœud de cou (longueur finie) | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 |
| Longueur des bretelles latérales (ajustées au plus long, sans les pattes inférieures) | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.875 | 6.25 | 6.75 |
Haut orange sportif — Unité : pouces
| Point de mesure | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 largeur de poitrine (sous les aisselles) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
| 1/2 largeur d'ourlet | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| Longueur du corps (à partir du point d'épaule le plus haut) | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| Largeur d'épaule | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
| Longueur des manches | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| 1/2 ouverture des manches | 5.375 | 5.625 | 5.875 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
| Largeur du col (au niveau de la couture du col) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 |
Haut rose « It Girl » — Unité : pouces
| Point de mesure | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Poitrine (mesurée sous les aisselles) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| 1/2 Taille (mesurée à 6" sous l'emmanchure) | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.75 | 18.25 | 19.75 |
| 1/2 Largeur d'ourlet | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| Longueur du corps (du point le plus haut de l'épaule) | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| Longueur des manches | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.625 | 12.125 | 12.625 |
| 1/2 Ouverture des manches | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 |
| Longueur de la bretelle (du point le plus haut de l'épaule au point de la poitrine) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
Haut violet parfait — Unité : pouces
| Point de mesure | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 largeur de poitrine (au niveau des aisselles) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.75 | 21.25 | 22.75 |
| 1/2 largeur d'ourlet (droit) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
| Longueur du corps (du point le plus haut de l'épaule) | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 |
| Largeur d'épaule | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
| Longueur des manches | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| 1/2 largeur de manchette | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| Largeur du col | 8.625 | 8.625 | 8.625 | 8.875 | 8.875 | 9.125 | 9.125 |
Mini-jupe-culotte — Unité : pouces
| Point de mesure | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de la taille | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Longueur de la jupe avant (hors ceinture) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Longueur de la jupe arrière (hors ceinture) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 1/2 taille (mesurée le long du bord supérieur) | 13.125 | 14.125 | 15.125 | 16.125 | 17.125 | 18.125 | 19.125 |
