
Guía de Tallas
Top Azul Fresco — Unidad: pulgadas
| Punto de Medición | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Ancho de Pecho (en la sisa) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
| 1/2 Ancho de Cintura (medido 7" debajo de la sisa) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 |
| 1/2 Ancho de Dobladillo (recto) | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| Largo Centro Delantero | 12.625 | 13 | 13.375 | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 |
| Largo Centro Espalda | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 |
| Lazo del Cuello (largo acabado) | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 |
| Largo de Tirantes Laterales (aj. al más largo, excl. presillas inferiores) | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.875 | 6.25 | 6.75 |
Top Deportivo Naranja — Unidad: pulgadas
| Punto de Medición | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Ancho de Pecho (Sisa) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
| 1/2 Ancho de Dobladillo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| Largo del Cuerpo (Desde HPS) | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| Ancho de Hombros | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
| Largo de Manga | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| 1/2 Abertura de Manga | 5.375 | 5.625 | 5.875 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
| Ancho de Cuello (En Costura del Cuello) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 |
Top Rosa It Girl — Unidad: pulgadas
| Punto de Medición | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Pecho (medido debajo del brazo) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| 1/2 Cintura (medido 6" debajo de la sisa) | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.75 | 18.25 | 19.75 |
| 1/2 Ancho del Dobladillo | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| Largo del Cuerpo (desde HPS) | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| Largo de Manga | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.625 | 12.125 | 12.625 |
| 1/2 Abertura de Manga | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 |
| Largo del Tirante (desde HPS hasta el punto del busto) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
Top Morado Perfecto — Unidad: pulgadas
| Punto de Medición | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Ancho de Pecho (en la sisa) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.75 | 21.25 | 22.75 |
| 1/2 Ancho del Dobladillo (recto) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
| Largo del Cuerpo (desde HPS) | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 |
| Ancho de Hombros | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
| Largo de Manga | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| 1/2 Ancho del Puño | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| Ancho del Cuello | 8.625 | 8.625 | 8.625 | 8.875 | 8.875 | 9.125 | 9.125 |
Mini Skort — Unidad: pulgadas
| Punto de Medición | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la Cintura | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Largo Falda Delantera (sin pretina) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Largo Falda Trasera (sin pretina) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 1/2 Cintura (medida a lo largo del borde superior) | 13.125 | 14.125 | 15.125 | 16.125 | 17.125 | 18.125 | 19.125 |
